什么是公共卫生检测?
公共场所是供公众从事社会生活的各种场所,从卫生学角度看,公共场所的主要特点是:人群密集,易传播疾病;流动性大,易混杂各种污染源;设备及物品供公众重复使用,易造成沾污;健康与非健康个体混杂,易造成疾病特别是传染病的传播。为保证公共场所卫生,预防控制疾病传播和群体性健康危害事件发生,公共场所应当保持环境清洁、卫生,保持室内空气、饮用水、沐浴用水、游泳池水、采光、照明、噪声等各项卫生指标符合卫生标准和规范。中凯检测可为旅店业、文化娱乐场所、公共浴室、理发美容店、游泳场所、体育馆、商场候诊室、候车(机、船)室、公共交通工具等场所提供公共卫生检测。
服务对象 | 检测项目 |
旅店业GB 9663-1996 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌总数、台面照度、噪声、新风量、床位占地面积 |
文化娱乐场所 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、动态噪声、新风量 |
文化娱乐场所 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、动态噪声、新风量 |
公共浴室GB 9665-1996 | 室温、二氧化碳、一氧化碳、照度、水温、浴池水浊度 |
理发店、美容店GB 9666-1996 | 二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、氨、空气细菌数 |
游泳场所 | 池水温度、pH值、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、大肠菌数、有毒物质 |
游泳场所 | pH值、透明度、漂浮物质、有毒物质 |
游泳场所 | 冬季室温、相对湿度、风速、二氧化碳、空气细菌数 |
体育馆GB 9668-1996 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、照度 |
图书馆、博物馆、美术馆GB 9669-1996 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、噪声、台面照度 |
商场(店)、书店GB 9670-1996 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、噪声、照度 |
医院候诊室GB 9671-1996 | 温度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、噪声、照度 |
公共交通等候室 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、噪声、照度 |
公共交通工具 | 温度、垂直温差、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、可吸入颗粒物、空气细菌总数、噪声、照度、新风量 |
饭馆(餐厅)GB 16153-1996 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、照度、新风量 |
1、客户免费咨询(了解客户工程空间分布状况和客户需求确定检测点数和上门取样时间,客户了解我公司情况) | |
2、协商确定我公司技术人员上门取样时间(取样时间1个工作日内完成) | |
3、我公司技术人员上门取样时间 | |
4、样本送我公司实验室进行样本分析(1-3个工作日) | |
5、我公司出具性检测报告并审核(1-3个工作日) | |
6、快递或直接送检测报告到客户手里(从取样到客户收到检测报告大约5-7个工作日) |